Alaska Combi Doos 8kg
Combi Doos van Alaska 10 x 800g worsten.
Let op !! Alleen verkrijgbaar in onze winkel.
Alaska Eend 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 72 % |
Eiwit | 13 % |
Vet | 10 % |
Celstof | 0.2 % |
As | 3 % |
Calcium | 0.9 % |
Fosfor | 0.5 % |
Ca:P | 1.64 % |
Energie | 141 kcal/100 g |
Alaska Fazant 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 63 % |
Eiwit | 16 % |
Vet | 10 % |
Celstof | 0.7 % |
As | 4 % |
Calcium | 1.1 % |
Fosfor | 0.5 % |
Ca:P | 2.17 % |
Energie | 152 kcal/100 g |
Alaska Kip 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 74 % |
Eiwit | 14 % |
Vet | 10 % |
Celstof | 0.3 % |
As | 2 % |
Calcium | 0.6 % |
Fosfor | 0.4 % |
Ca:P | 1.68 % |
Energie | 143 kcal/100 g |
Alaska Konijn 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 65 % |
Eiwit | 15 % |
Vet | 14 % |
Celstof | 0.4 % |
As | 2 % |
Calcium | 0.8 % |
Fosfor | 0.4 % |
Ca:P | 1.91 % |
Energie | 186 kcal/100 g |
Alaska Lam 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 71 % |
Eiwit | 14 % |
Vet | 13 % |
Celstof | 0.4 % |
As | 2.1 % |
Calcium | 0.4 % |
Fosfor | 0.4 % |
Ca:P | 1.03 % |
Energie | 167 kcal/100 g |
Alaska Paard 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 71 % |
Eiwit | 17 % |
Vet | 8 % |
Celstof | 0.3 % |
As | 1 % |
Calcium | 0.4 % |
Fosfor | 0.2 % |
Ca:P | 2.25 % |
Energie | 139 kcal/100 g |
Alaska Red Complete 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 72 % |
Eiwit | 14 % |
Vet | 11 % |
Celstof | 0.4 % |
As | 1 % |
Calcium | 0.5 % |
Fosfor | 0.3 % |
Ca:P | 1.62 % |
Energie | 159 kcal/100 g |
Alaska Rund 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 72 % |
Eiwit | 14 % |
Vet | 11 % |
Celstof | 0.4 % |
As | 1 % |
Calcium | 0.5 % |
Fosfor | 0.3 % |
Ca:P | 1.62 % |
Energie | 159 kcal/100 g |
Alaska White Complete 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 72 % |
Eiwit | 14 % |
Vet | 11 % |
Celstof | 0.4 % |
As | 1 % |
Calcium | 0.5 % |
Fosfor | 0.3 % |
Ca:P | 1.62 % |
Energie | 159 kcal/100 g |
Alaska Wild Complete 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 72 % |
Eiwit | 14 % |
Vet | 11 % |
Celstof | 0.4 % |
As | 1 % |
Calcium | 0.5 % |
Fosfor | 0.3 % |
Ca:P | 1.62 % |
Energie | 159 kcal/100 g |
Alaska Zalm 800g / Doos 8kg
Analyse: | |
---|---|
Vocht | 66 % |
Eiwit | 12 % |
Vet | 16 % |
Celstof | 0.5 % |
As | 4 % |
Calcium | 1.3 % |
Fosfor | 0.6 % |
Ca:P | 2.3 % |
Energie | 192 kcal/100 g |